Ένα μικρό και οικονομικό ηλεκτροκίνητο για εύκολη μετακίνηση και μεταφορά.
Ιδανικό για βόλτα στην πόλη, σε εμπορικά κέντρα και στην εξοχή.
Χαρακτηριστικά
- Αποσπώμενο εργονομικό κάθισμα, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και περιστρεφόμενο
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι Ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Ταμπλό ελέγχου με ενδείξεις φωτός, φλας, αλάρμ, κόρνας, μπαταρίας
- Πλήρως ηλεκτρονικό με ηλεκτρονική επίλυση/ένδειξη βλαβών
- Ρυθμιστής ταχύτητας
- Αντι-ανατρεπτικοί τροχοί
- Καλαθάκι για ψώνια
- Καθρέπτες
- Ζάντες αλουμινίου
- Επιλογή ηλεκτροκίνητης ή χειροκίνητης κίνησης
- Ηλεκτρομαγνητικά φρένα
- Αμορτισέρ
| Διαστάσεις | |
| Πλάτος καθίσματος | 40 cm |
| Βάθος καθίσματος | 40 cm |
| Εξωτερικό πλάτος | 62 cm |
| Εξωτερικό μήκος | 112 cm |
| Ύψος πλάτης | 40 cm |
| Συνολικό ύψος | 110 - 116 cm |
| Βάρος αμαξιδίου | 92 kg |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 135 kg |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη ταχύτητα | 9,5 km/h |
| Μέγιστη αυτονομία | 35 km |
| Μέγιστη ασφαλής κλίση ανάβασης | 8° |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης | 12° |
| Μοτέρ | 350 Watt |
| Ανάρτηση | Ναι |
| Φώτα | Ναι |
| Χειριστήριο / Ηλεκτρονική | P&G |
| Μπαταρία | 2 x 12V x 36 Ah |
| Διαστάσεις | |
| Πλάτος καθίσματος | 40 cm |
| Βάθος καθίσματος | 40 cm |
| Εξωτερικό πλάτος | 62 cm |
| Εξωτερικό μήκος | 112 cm |
| Ύψος πλάτης | 40 cm |
| Συνολικό ύψος | 110 - 116 cm |
| Βάρος αμαξιδίου | 92 kg |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 135 kg |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μέγιστη ταχύτητα | 9,5 km/h |
| Μέγιστη αυτονομία | 35 km |
| Μέγιστη ασφαλής κλίση ανάβασης | 8° |
| Μέγιστη κλίση ανάβασης | 12° |
| Μοτέρ | 350 Watt |
| Ανάρτηση | Ναι |
| Φώτα | Ναι |
| Χειριστήριο / Ηλεκτρονική | P&G |
| Μπαταρία | 2 x 12V x 36 Ah |
Ηλεκτροκίνητο scooter Karma Eco

- Κατασκευαστής: Karma
- Κωδικός Προϊόντος:Scoot 1.89
- Διαθεσιμότητα:Κατόπιν παραγγελίας
-
€ 3.250,00

